Bonjú, galera!!
Muita gente tem visto meus vídeos sobre o programa de au pair na França e, a partir disso, várias perguntas surgiram.
Como a maioria delas se relacionava com o modo como o programa funciona nos EUA, achei que seria um boa ideia fazer um post comparativo, explicando quais as vantagens e desvantagens de ser au pair nos dois países. Assim, acredito que fica mais fácil para vocês decidirem qual sua prioridade e para onde ir. Se quiser conferir como o programa funciona nos dois países, só vem:
EUA | França | |
Carteira de motorista e PID | Obrigatório | Não é obrigatório |
Idade máxima | 27 anos incompletos | 31 anos incompletos |
Nível de inglês | As agências pedem inglês intermediário, mas conheço muitas meninas que foram com inglês básico e se deram bem. | O consulado pede nível A1 de francês, que pode ser comprovado através de certificados online como Busuu e Babel. |
Agência | Entre R$ 1666 e R$ 3980 | Encontrei a minha família no site Au Pair World. Existem agências para a França, mas não conheço ninguém que tenha ido agenciado, só pelo APW mesmo. |
Valor do visto | 160 dólares | 99 euros (confira aqui os documentos necessários para tirar o visto de au pair na França) |
Passagens aéreas | Incluído no valor da agência. | A au pair normalmente paga a própria passagem, mas eu já vi casos de host families que pagaram (não recomendo). |
Obrigações | Cuidar apenas de coisas relacionadas às crianças. | Além de crianças e pets, a au pair também pode ser responsável pela limpeza da casa e preparo das refeições, desde que acordado com a família. |
Horas de trabalho | 45 horas semanais e até 10h por dia. | 25 horas semanais e até 5h por dia (se não tiver cidadania europeia). |
Curso do idioma | Curso de inglês no valor de até 500 dólares (créditos são obrigatórios para a renovação do visto). | Paguei 435 euros por trimestre no meu curso de francês, mas ele não é obrigatório e paguei com meu próprio dinheiro. Minha segunda família ajudava nesse valor. |
Salário | Mínimo de 195,75 dólares por semana | Mínimo de 80 euros por semana |
Custo de vida | 18º custo de vida mais alto do mundo segundo o Numbeo | 22º custo de vida mais alto do mundo (o que significa que as coisas são um pouco mais baratas por lá) |
Seguro de Saúde | Básico: R$ 155 (Cultural Care) Esporte: R$ 300 (Cultural Care) | 200 euros pela SwissCare |
Viagens | Possibilidades mais em conta: diferentes estados americanos (Havaí e Alaska), Caribe e México. | Possibilidades mais em conta: cidades francesas e outros países europeus. |
Rematch | 15 dias para rematch com possibilidade de ficar na casa da LCC. | Possível, mas sem apoio de agência, a au pair é que precisa encontrar uma nova família. |
Extensão | Renovação da taxa do seguro de saúde (123 dólares) + taxa de extensão (367 dólares) + Driver’s license do estado escolhido. | 75 euros pela renovação do visto. |
Bem, gente, espero que essa tabela tenha ajudado com a maioria das dúvidas de vocês sobre o programa na França! Além das coisas que eu citei, acredito que um grande problema de ser au pair na França seja a falta de uma LCC designada pela agência para te ajudar em caso de aperto. Além disso, como fica tudo por conta da candidata a au pair, é preciso muito cuidado para não cair em golpes.
Espero que vocês decidam o que é melhor pra vocês e que melhor se encaixa na sua realidade! <3 Se tiverem perguntas, não esqueçam de comentar aqui ou na postagem do Facebook que te trouxe pra cá, ta bom?
Au revoir <3